Gesamtfahrerwertung
Stand: Le Mans 2015
| Fahrer | Position | Punkte |
|---|---|---|
| Gerd Körber | 9 | 124 |
| Markus Altenstrasser | 19 | 4 |
Rennergebnisse
Red Bull Ring, Österreich
Fahrer: Gerd Körber
| Tag | Rennen | Platzierung |
|---|---|---|
| 1. Tag | 1. Rennen | 6. Platz |
| 2. Rennen | **3. Platz** | |
| 2. Tag | 3. Rennen | 5. Platz |
| 4. Rennen | exclusion-overspeed |
FAHRER: MARKUS ALTENSTRASSER
| Tag | Rennen | Platzierung |
|---|---|---|
| 1. Tag | 1. Rennen | 10. Platz |
| 2. Rennen | 10. Platz | |
| 2. Tag | 3. Rennen | 10. Platz |
| 4. Rennen | 10. Platz |
MISANO, Italien
Fahrer: Gerd Körber
| Tag | Rennen | Platzierung |
|---|---|---|
| 1. Tag | 1. Rennen | -Ausfall- |
| 2. Rennen | 7. Platz | |
| 2. Tag | 3. Rennen | 5. Platz |
| 4. Rennen | -Ausfall- |
Nürburgring, Deutschland
Fahrer: Gerd Körber
| Tag | Rennen | Platzierung |
|---|---|---|
| 1. Tag | 1. Rennen | 7. Platz |
| 2. Rennen | **2. Platz** | |
| 2. Tag | 3. Rennen | 7. Platz |
| 4. Rennen | **2. Platz** |
MOST, Tschechien
Fahrer: Gerd Körber
| Tag | Rennen | Platzierung |
|---|---|---|
| 1. Tag | 1. Rennen | 5. Platz |
| 2. Rennen | 7. Platz | |
| 2. Tag | 3. Rennen | 5. Platz |
| 4. Rennen | 10. Platz |
Le Mans, Frankreich
Fahrer: Gerd Körber
| Tag | Rennen | Platzierung |
|---|---|---|
| 1. Tag | 1. Rennen | 9. Platz |
| 2. Rennen | 9. Platz | |
| 2. Tag | 3. Rennen | 5. Platz |
| 4. Rennen | 2. Platz |